■補助金・助成金等
国や県及び市が行っている中小企業向け補助金・助成金制度は中小企業振興を目的としたもの、技術開発を目的としたもの、雇用の安定を目的としたものなどがあります。各種制度は申込み期間が限定されていることも多いためホームページ等を利用しこまめに情報をチェックすることが大切です。項目 | リンク先 |
萩市中小企業等事業拡大補助金 | 萩市 |
萩市起業・創業支援補助金 | 萩市 |
萩市事業承継・事業引継ぎ支援事業 | 萩市 |
IT導入補助金 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 |
事業主の方ための雇用関係助成金 | 厚生労働省 |
ミラサポplus | ミラサポ(中小企業庁委託事業) |
J-Net21支援情報ヘッドライン | 中小機構 |
■企業景況調査
今後の経営指標として活用するため、企業景況調査を実施しております。萩市内に本社を有する事業所で建設、製造業、卸売業、小売業、サービス業、観光関連業、の6業種・60社を対象に調査票を送付し、ご協力頂いております。
調査結果(PDFファイル)
令和6年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
令和5年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
令和4年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
令和3年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
令和2年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成31年・令和1年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成30年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成29年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成28年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成27年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成26年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成25年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成24年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成23年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成22年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成21年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
平成20年 | |||
1月~3月期 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 |
■賃金実態調査
労務管理の基礎資料として隔年で萩市内の事業所を対象に賃金実態調査を行っています。調査結果(PDFファイル)
令和5年 | 令和2年 | 平成29年 | 平成26年 | 平成24年 | 平成22年 | 平成20年 | 平成18年 |
■通行量調査
市内中心商業集積地の通行量を把握するため、通行料調査を実施しています。調査結果(PDFファイル)
令和6年 | 令和3年 | 平成29年 | 平成26年 | 平成24年 | 平成22年 | 平成20年 | 平成18年 |